Descrizione
Benefits
- Miscela ad elevato valore biologico di Proteine della soia isolate e Proteine del latte concentrate
- Perfetta come reintegro proteico nel post-workout o come pasto sostitutivo
- Elevata digeribilitÃ?
- Contenuto apporto di grassi e zuccheri
- Priva di grassi idrogenati
- Nuova ricetta senza Olio di Palma
Nutritional Informations
| 100 g | Barretta/bar/Riegel (40g) | |
|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||
| Energia | 1751kJ/417kcal | 700kJ/167ca |
| Grassi | 16 g | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4 g |
| Carboidrati | 38 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 10 g |
| Proteine | 32 g | 13 g |
| Sale | 0,51 g | 0,20 g |
* Nutrient Reference Value (adults) Reg. EU 1169/2011.




